Ин маҳсулоти қарзӣ барои шахсони ҳуқуқӣ пешбинӣ шудааст.
Муфассал21-11-2024 | Харид | Фуруш |
---|---|---|
USD | 10.6100 | 10.6900 |
EUR | 11.1800 | 11.2600 |
RUB | 0.1060 | 0.1085 |
21-11-2024 | Харид | Фуруш |
---|---|---|
USD | 10.6100 | 10.6900 |
EUR | 11.1800 | 11.2600 |
RUB | 0.1060 | 0.1080 |
21-11-2024 | Харид | Фуруш |
---|---|---|
USD | 10.6100 | 10.6900 |
EUR | 11.2500 | 11.3500 |
RUB | 0.1060 | 0.1085 |
Copyright © 2023 Иҷозатномаи БМТ №0000005 аз 08.01.2014