Ин маҳсулоти қарзӣ барои шахсони ҳуқуқӣ пешбинӣ шудааст.
Муфассал14-11-2024 | Харид | Фуруш |
---|---|---|
USD | 10.6100 | 10.6900 |
EUR | 11.2200 | 11.3000 |
RUB | 0.1080 | 0.1100 |
14-11-2024 | Харид | Фуруш |
---|---|---|
USD | 10.6100 | 10.6900 |
EUR | 11.2200 | 11.3000 |
RUB | 0.1070 | 0.1090 |
14-11-2024 | Харид | Фуруш |
---|---|---|
USD | 10.6100 | 10.6900 |
EUR | 11.3200 | 11.4500 |
RUB | 0.1070 | 0.1100 |
Copyright © 2023 Иҷозатномаи БМТ №0000005 аз 08.01.2014