Ин маҳсулоти қарзӣ барои шахсони ҳуқуқӣ пешбинӣ шудааст.
Муфассал04-12-2023 | Харид | Фуруш |
---|---|---|
USD | 10.8900 | 10.9400 |
EUR | 11.5000 | 11.6000 |
RUB | 0.1220 | 0.1240 |
04-12-2023 | Харид | Фуруш |
---|---|---|
USD | 10.8900 | 10.9400 |
EUR | 11.5000 | 11.6000 |
RUB | 0.1200 | 0.1220 |
04-12-2023 | Харид | Фуруш |
---|---|---|
USD | 10.8900 | 10.9400 |
EUR | 11.9000 | 12.0500 |
RUB | 0.1220 | 0.1245 |
Copyright © 2023 Иҷозатномаи БМТ №0000005 аз 08.01.2014