Ин маҳсулоти қарзӣ барои шахсони ҳуқуқӣ пешбинӣ шудааст.
Муфассал06-10-2024 | Харид | Фуруш |
---|---|---|
USD | 10.6000 | 10.6700 |
EUR | 11.4800 | 11.6000 |
RUB | 0.1110 | 0.1130 |
06-10-2024 | Харид | Фуруш |
---|---|---|
USD | 10.6000 | 10.6700 |
EUR | 11.4800 | 11.6000 |
RUB | 0.1100 | 0.1120 |
06-10-2024 | Харид | Фуруш |
---|---|---|
USD | 10.6000 | 10.6700 |
EUR | 11.7500 | 11.8200 |
RUB | 0.1110 | 0.1135 |
Copyright © 2023 Иҷозатномаи БМТ №0000005 аз 08.01.2014