Ин маҳсулоти қарзӣ барои шахсони ҳуқуқӣ пешбинӣ шудааст.
Муфассал21-09-2023 | Харид | Фуруш |
---|---|---|
USD | 10.9700 | 11.0000 |
EUR | 11.7000 | 11.8000 |
RUB | 0.1135 | 0.1160 |
21-09-2023 | Харид | Фуруш |
---|---|---|
USD | 10.9700 | 11.0000 |
EUR | 11.7000 | 11.8000 |
RUB | 0.1130 | 0.1145 |
21-09-2023 | Харид | Фуруш |
---|---|---|
USD | 10.9700 | 11.0000 |
EUR | 11.8000 | 11.9000 |
RUB | 0.1135 | 0.1165 |
Copyright © 2023 Иҷозатномаи БМТ №0000005 аз 08.01.2014