Ин маҳсулоти қарзӣ барои шахсони ҳуқуқӣ пешбинӣ шудааст.
Муфассал12-09-2024 | Харид | Фуруш |
---|---|---|
USD | 10.6000 | 10.7000 |
EUR | 11.4000 | 11.5000 |
RUB | 0.1160 | 0.1185 |
12-09-2024 | Харид | Фуруш |
---|---|---|
USD | 10.6000 | 10.7000 |
EUR | 11.4000 | 11.5000 |
RUB | 0.1140 | 0.1170 |
12-09-2024 | Харид | Фуруш |
---|---|---|
USD | 10.6000 | 10.7000 |
EUR | 11.7000 | 11.8300 |
RUB | 0.1155 | 0.1185 |
Copyright © 2023 Иҷозатномаи БМТ №0000005 аз 08.01.2014