Ин маҳсулоти қарзӣ барои шахсони ҳуқуқӣ пешбинӣ шудааст.
Муфассал05-12-2024 | Харид | Фуруш |
---|---|---|
USD | 10.8500 | 10.9500 |
EUR | 11.2000 | 11.3000 |
RUB | 0.1040 | 0.1075 |
05-12-2024 | Харид | Фуруш |
---|---|---|
USD | 10.8500 | 10.9500 |
EUR | 11.2000 | 11.3000 |
RUB | 0.1040 | 0.1060 |
05-12-2024 | Харид | Фуруш |
---|---|---|
USD | 10.8500 | 10.9500 |
EUR | 11.5200 | 11.7200 |
RUB | 0.1040 | 0.1075 |
Copyright © 2023 Иҷозатномаи БМТ №0000005 аз 08.01.2014