Воридсозии маблағ ба пасандоз бо роҳи ворид намуданӣ маблағ бо шакли нақдӣ ва ғайринақдӣ ба роҳ монда мешавад.
Мӯҳлати пасандоз аз 3 моҳ то 3 сол.
Қабули пасандоз ва фоизҳои он аз рӯи ҷадвали дар поён нишондодашуда амалӣ карда мешавад.
Маблағҳои иловагӣ танҳо 6 моҳи аввал қабул карда мешавад.
Дар сурати пеш аз мӯҳлат ва қисман талаб намудани маблағ, Бонк ҳисоби фоизҳоро аз рӯи меъёри 0%-и солона ба роҳ монда мешавад.
Имконияти гирифтани фоизҳо-ҳармоҳа.
Маблағи ба пасандоз гузошташуда бо Сомонӣ | Меъёри фоиз (солона) | ||||
3 моҳ | 6 моҳ | 1 сол | 2 сол | 3 сол | |
Аз 100 Сомонӣ ва бештар | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% |
Маблағи ба пасандоз гузошташуда бо долл.ИМА | Меъёри фоиз (солона) | ||||
3 моҳ | 6 моҳ | 1 сол | 2 сол | 3 сол | |
Аз 100 долл.ИМА ва бештар | 0,5% | 1% | 1,5% | 2% | 2,5% |
Маблағи ба пасандоз гузошташуда бо ЕВРО | Меъёри фоиз (солона) | ||||
3 моҳ | 6 моҳ | 1 сол | 2 сол | 3 сол | |
Аз 100 ЕВРО ва бештар | 1% | 1,5% | 2% | 2,5% | 3% |
Маблағи ба пасандоз гузошташуда бо Рубли Русӣ | Меъёри фоиз (солона) | ||||
3 моҳ | 6 моҳ | 1 сол | 2 сол | 3 сол | |
Аз 1000 Рубли Русӣ ва бештар | 1% | 1,5% | 2% | 2,5% | 3% |
Copyright © 2023 Иҷозатномаи БМТ №0000005 аз 08.01.2014